子宮肉腫の進行期分類
進行期分類は患者さんの予後を予測し、治療方針を決定するために重要です。なお、子宮平滑筋肉腫と子宮内膜間質肉腫は同じ進行期分類を使用しています。癌肉腫は、その発生や病態が子宮体癌により近いため、子宮体部癌と同じ進行期分類を用います。
子宮平滑筋肉腫/子宮内膜間質肉腫の進行期分類[1]
TNM分類 | FIGO分類 | |
---|---|---|
T1 | I期 | 腫瘍が子宮に限局するもの |
T1a | IA期 | 腫瘍サイズが5cm以下のもの |
T1b | IB期 | 腫瘍サイズが5cmをこえるもの |
T2 | II期 | 腫瘍が骨盤腔に及ぶもの |
T2a | IIA期 | 付属器浸潤のあるもの |
T2b | IIB期 | その他の骨盤内組織へ浸潤するもの |
T3 | III期 | 腫瘍が骨盤外に進展するもの |
T3a | IIIA期 | 1部位のもの |
T3b | IIIB期 | 2部位以上のもの |
N1 | IIIC期 | 骨盤リンパ節ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節転移のあるもの |
T4 | IVA期 | 膀胱粘膜ならびに/あるいは直腸粘膜に浸潤のあるもの |
M1 | IVB期 | 遠隔転移のあるもの |
TX | 原発腫瘍が評価できないもの |
癌肉腫の進行期分類(子宮体癌と同じ)[1]
TNM分類 | FIGO分類 | |
---|---|---|
TX | 原発腫瘍が評価できないもの | |
T0 | 原発腫瘍を認めないもの | |
Tis | 上皮内癌 | |
T1 | I期 | 癌が子宮体部に限局するもの |
T1a | IA期 | 癌が子宮筋層1/2未満のもの |
T1b | IB期 | 癌が子宮筋層1/2以上のもの |
T2 | II期 | 子宮頸部間質浸潤のあるもの |
T3ならびに/あるいはN1 | III期 | 癌が子宮外に広がるが小骨盤腔をこえないもの、あるいは所属リンパ節転移のあるもの |
T3a | IIIA期 | 子宮漿膜ならびに/あるいは付属器を侵すもの |
T3b | IIIB期 | 膣ならびに/あるいは子宮傍組織へ広がるもの |
N1 | IIIC期 | 骨盤リンパ節転移 ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節転移のあるもの |
IIIC1期 | 骨盤リンパ節転移のあるもの | |
IIIC2期 | 傍大動脈リンパ節転移のあるもの | |
T4 | IVA期 | 膀胱ならびに/あるいは腸粘膜に浸潤のあるもの(胞状浮腫のみでT4へは分類しない。生検で確認すべきである) |
M1 | IVB期 | 遠隔転移のあるもの |
-
日本産科婦人科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会 (編): 子宮体癌取扱い規約 第3版. 金原出版 (2012)